Transmissão comunitária ocorre nos casos em que não é possível identificar a trajetória de infecção do vírus.
O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira (13) novo balanço dos casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil: são 98 casos. Além disso, o balanço tem os seguintes destaques:
- 98 casos confirmados, eram 77 na sexta
- 1.485 suspeitos
- 1.344 casos descartados
O Ministério da Saúde informou ainda que há casos de transmissão comunitária nas cidades de São Paulo (capital) e do Rio de Janeiro (capital). De acordo com a pasta, os casos de transmissão comunitária são aqueles quando não é possível identificar a trajetória de infecção do vírus.
Até então, só havia registro de casos de transmissão local, que é aquele que ocorre quando pessoas são infectadas a partir de outras que viajaram ao exterior.
Casos pelo Brasil
Unidade da Federação | Suspeito | Confirmado | Descartado |
Acre (AC) | 3 | 0 | 0 |
Alagoas (AL) | 6 | 1 | 7 |
Amazonas (AM) | 1 | 0 | 7 |
Bahia (BA) | 65 | 2 | 36 |
Ceará (CE) | 22 | 0 | 59 |
Distrito Federal (DF) | 75 | 2 | 53 |
Espírito Santo (ES) | 51 | 1 | 21 |
Goiás (GO) | 6 | 3 | 46 |
Maranhão (MA) | 6 | 0 | 2 |
Mato Grosso (MT) | 6 | 0 | 7 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 15 | 0 | 16 |
Minas Gerais (MG) | 116 | 2 | 73 |
Pará (PA) | 1 | 0 | 20 |
Paraíba (PB) | 16 | 0 | 6 |
Paraná (PR) | 72 | 6 | 34 |
Pernambuco (PE) | 18 | 2 | 23 |
Piauí (PI) | 1 | 0 | 2 |
Rio de Janeiro (RJ) | 76 | 16 | 147 |
Rio Grande do Norte (RN) | 12 | 1 | 15 |
Rio Grande do Sul (RS) | 81 | 4 | 203 |
Rondônia (RO) | 2 | 0 | 1 |
Santa Catarina (SC) | 77 | 2 | 34 |
São Paulo (SP) | 753 | 56 | 529 |
Sergipe (SE) | 2 | 0 | 3 |
Tocantins (TO) | 2 | 0 | 0 |
Brasil | 1.485 | 98 | 1.344 |
Fonte: G1
Deixe seu comentário abaixo.