O Suriname, em parceria com outros governos, já executou alguns voos de repatriação, mas ainda existem 893 surinameses catalogados que estão no exterior, em virtude da Covid-19, e buscam alguma forma de retornarem ao país. Um dos problemas é o alinhamento entre as nações em relação aos cuidados da pandemia.
-
Suriname é o país com melhores índices da Covid-19 na América do Sul
-
Suriname anuncia quarta cura da Covid-19 e não registra novos casos há 8 dias
Desde o último voo de Miami, a equipe de gerenciamento da Covid-19 decidiu suspender temporariamente a retirada dos residentes para cumprir as medidas de segurança reforçadas. De acordo com o governo, existem surinameses em mais de 30 países. A Holanda é o local onde existem mais cidadãos à espera da repatriação.
Confira a relação de países e o quantitativo de pessoas aguardando retorno ao Suriname:
Localização | d.d. 31-03-2020 | d.d. 06-04-2020 | d.d. 07-04-2020 | d.d. 08-04-2020 |
Aruba | 13 | 13 | 13 | 13 |
Brasil | 51 | 49 | 49 | 49 |
Haiti | 2 | 2 | 2 | 2 |
Peru | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bélgica | 5 | 6 | 6 | 6 |
Bonaire | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ilhas Cayman | 1 | 1 | 1 | 1 |
Belize | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chile | 1 | 1 | 1 | 1 |
Costa Rica | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cuba | 11 | 12 | 12 | 12 |
Colômbia | 6 | 6 | 6 | 6 |
Zâmbia | 2 | 2 | 2 | 2 |
Líbano | 1 | 1 | 1 | 1 |
Panamá | 1 | 1 | 1 | 1 |
Curaçao | 35 | 35 | 35 | 35 |
Hong Kong | 3 | 3 | 3 | 3 |
Equador | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inglaterra | 2 | 2 | 2 | 2 |
Filipinas | 2 | 2 | 2 | 2 |
Guiana Inglesa | 2 | 2 | 2 | 3 |
Índia | 19 | 19 | 15 | 20 |
Indonésia | 6 | 3 | 7 | 7 |
Jamaica | 2 | 2 | 2 | 2 |
Países Baixos | 702 | 702 | 606 | 603 |
St.Maarten | 4 | 8 | 7 | 7 |
Tailândia | 2 | 2 | 2 | 2 |
T & T | 8 | 8 | 8 | 8 |
México | 1 | 1 | 1 | 1 |
EUA | 57 | 88 | 88 | 88 |
Guiana Francesa | 5 | 5 | 5 | 5 |
Taiwan | 2 | |||
955 | 987 | 890 | 893 |
Foto: LPM News
Deixe seu comentário abaixo.