spot_img
spot_img

As regiões com o maior número de estupros no RJ

Atualizado há

- Publicidade -

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) do estado do Rio de Janeiro mostram que 5,1 mil mulheres foram estupradas no último ano

No estado do Rio de Janeiro, 5.110 mulheres foram estupradas entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017, o que significa que a cada dia quase 13 foram vítimas desse tipo de violência – uma a cada 2 horas.

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), órgão vinculado à Secretaria de Segurança do Estado, mostram que a estatística, porém, apresentou ligeira queda em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram registrados 6.161 casos.

- Publicidade -

No conjunto de todas as 138 delegacias do estado, a que contabilizou a maior ocorrência de violência sexual no período foi a unidade de Campo Grande, localizada na zona oeste da cidade do RJ. Foram 188 casos no total.

As unidades policiais de Posse, Cabo Frio e Duque de Caxias aparecem na sequência com, respectivamente, 185, 174 e 167 casos de estupros registrados no último ano.

Em termos de variação no número de ocorrências registradas entre 2014 e 2017, a delegacia que teve a maior queda foi a unidade de Alemão, na Zona Norte do Rio. De 21 estupros, passou a 3 – quase 86% de diferença.

Um levantamento realizado pelo ISP mostra ainda que a violência sexual no estado do Rio de Janeiro tem como vítimas preferenciais as crianças e adolescentes. Meninas de 0 a 13 anos representam 45,1% do do total de mulheres vítimas de estupro e tentativa de estupro.

Veja na lista abaixo as delegacias que registraram o maior número de ocorrências de violência sexual e a variação de casos em três anos.

Ranking Delegacia Pessoas violentadas entre jan/2016 e jan/2017 Variação de casos em três anos 2014/2017 
40º BPM – Campo Grande 188 -17,2%
20º BPM – Posse 185 -22,3%
25º BPM – Cabo Frio 174 24,3%
15º BPM – Duque de Caxias 167 15,2%
21º BPM – Vilar dos Teles 147 -13%
27º BPM – Santa Cruz 140 6,1%
39º BPM – Belford Roxo 125 -34,6%
18º BPM – Taquara 125 -16,7%
14º BPM – Bangu 94 -31,4%
10º 35º BPM – Itaboraí 92 -16,4%
11º 30º BPM – Teresópolis 88 44,3%
12º 27º BPM – Pedra de Guaratiba 87 -2,2%
13º 20º BPM – Comendador Soares 86 -30,1%
14º 8º BPM – Campos 85 -33,6%
15º 7º BPM – Alcantara 81 -33,1%
16º 15º BPM – Campos Elíseos 75 -27,2%
17º 32º BPM – Rio das Ostras 75 -21,9%
18º 26º BPM – Petrópolis 69 19%
19º 32º BPM – Macaé 67 -41,2%
20º 7º BPM – São Gonçalo 67 -21,2%
21º 38º BPM – Três Rios 66 61%
22º 12º BPM – Maricá 65 -5,8%
23º 22º BPM – Bonsucesso 65 14%
24º 34º BPM – Piabetá 63 -19,2%
25º 20º BPM – Mesquita 62 -36,7%
26º 33º BPM – Angra dos Reis 59 -39,2%
27º 25º BPM – Araruama 56 21,7%
28º 11º BPM – Nova Friburgo 53 -7%
29º 31º BPM – Barra da Tijuca 53 96,3%
30º 9º BPM – Campinho 52 4%
31º 20º BPM – Nova Iguaçu 52 40,5%
32º 24º BPM – Queimados 51 -48,5%
33º 14º BPM – Realengo 51 -42,7%
34º 8º BPM – Guarus 51 -19%
35º 20º BPM – Nilópolis 49 -21%
36º 31º BPM – Recreio 49 -7,5%
37º 12º BPM – Itaipú 49 53,1%
38º 7º BPM – Rio do Ouro 48 -29,4%
39º 24º BPM – Itaguaí 46 -32,4%
40º 7º BPM – Neves 46 -31,3%
41º 17º BPM – Ilha do Governador 46 9,5%
42º 12º BPM – Fonseca 45 -8,2%
43º 28º BPM – Volta Redonda 44 -42,9%
44º 16º BPM – Braz de Pina 44 -8,3%
45º 41º BPM – Pavuna 41 -21,2%
46º 29º BPM – Itaperuna 39 21,9%
47º 41º BPM – Ricardo Albuquerque 38 -39,7%
48º 37º BPM – Resende 36 -30,8%
49º 15º BPM – Imbariê 35 -42,6%
50º 12º BPM – Niterói – Centro 35 -36,4%
51º 5º BPM – Mem de Sá 35 75%
52º 34º BPM – Magé 34 -32%
53º 25º BPM – Saquarema 34 -24,4%
54º 16º BPM – Penha 34 -2,9%
55º 26º BPM – Itaipava 34 17,2%
56º 9º BPM – Honório Gurgel 33 -28,3%
57º 24º BPM – Japerí 32 -48,4%
58º 4º BPM – Cidade Nova 32 128,6%
59º 9º BPM – Madureira 31 -13,9%
60º 3º BPM – Engenho Novo 31 -8,8%
61º 4º BPM – São Cristóvão 30 -3,2%
62º 10º BPM – Miguel Pereira 29 -31%
63º 9º BPM – Marechal Hermes 27 -53,4%
64º 10º BPM – Barra do Piraí 27 -41,3%
65º 25º BPM – São Pedro da Aldeia 27 -25%
66º 19º BPM – Copacabana 27 3,8%
67º 3º BPM – Inhaúma 26 -3,7%
68º 2º BPM – Catete 26 4%
69º 10º BPM – Valença 26 4%
70º 33º BPM – Paratí 25 4,2%
71º 18º BPM – Tanque 24 -53,8%
72º 28º BPM – Barra Mansa 24 -44,2%
73º 35º BPM – Cachoeira de Macacú 23 -4,2%
74º 24º BPM – Seropédica 22 -57,7%
75º 6º BPM – Grajaú 22 -4,3%
76º 3º BPM – Todos os Santos 22 57,1%
77º 3º BPM – Piedade 21 -36,4%
78º 41º BPM – Vicente de Carvalho 20 -48,7%
79º 8º BPM – São João da Barra 19 -42,4%
80º 37º BPM – Itatiaia 18 28,6%
81º 34º BPM – Guapimirim 17 -34,6%
82º 33º BPM – Mangaratiba 17 -15%
83º 2º BPM – Botafogo 17 6,3%
84º 38º BPM – Paraíba do Sul 17 70%
85º 6º BPM – Tijuca 16 -55,6
86º 23º BPM – Rocinha 16 -46,7
87º 12º BPM – Icaraí 16 -33,3
88º 5º BPM – Praça da República 16 0%
89º 29º BPM – Bom Jesus Itabapoana 15 -40%
90º 35º BPM – Rio Bonito 15 -25%
91º 25º BPM – Búzios 15 -25%
92º 35º BPM – Tanguá 15 114,3%
93º 29º BPM – Italva 15 114,3%
94º 15º BPM – Xerém 14 -44%
95º 8º BPM – São Francisco de Itabapoana 14 -22,2%
96º 36º BPM – Santo Antonio de Pádua 14 16,7%
97º 12º BPM – Jurujuba 13 -45,8%
98º 3º BPM – Meier 13 -35%
99º 10º BPM – Vassouras 13 -23,5%
100º 19º BPM – Ipanema 13 62,5%
101º 29º BPM – Porciúncula 13 160%
102º 10º BPM – Paulo de Frontin 13 225%
103º 24º BPM – Paracambí 12 -62,5%
104º 32º BPM – Quissamã 12 -29,4%
105º 32º BPM – Casimiro de Abreu 12 -7,7%
106º 4º BPM – Praça da Bandeira 12 50%
107º 10º BPM – Piraí 11 -21,4%
108º 25º BPM – Arraial do Cabo 11 -21,4%
109º 32º BPM – Conceição de Macabú 11 -8,3%
110º 11º BPM – Cantagalo 11 57,1%
111º 28º BPM – Pinheiral 10 -9,1%
112º 23º BPM – Leblon 10 66,7%
113º 5º BPM – Santa Tereza 10 150%
114º 30º BPM – São J- Rio Preto 10 233,3%
115º 10º BPM – Mendes 9 12,5%
116º 11º BPM – Santa Maria Madalena 9 80%
117º 23º BPM – Gávea 8 -55,6%
118º 29º BPM – Natividade 8 -27,3%
119º 11º BPM – Bom Jardim 7 -30%
120º 30º BPM – Sumidouro 7 -12,5%
121º 25º BPM – Iguaba 7 -12,5%
122º 11º BPM – Duas Barras 7 0%
123º 38º BPM – Sapucaia 6 -50%
124º 30º BPM – Carmo 6 -25%
125º 29º BPM – Lajes de Muriaré 6 100%
126º 11º BPM – Cordeiro 5 -44,4%
127º 37º BPM – Porto Real 5 -37,5%
128º 33º BPM – Rio Claro 5 25%
129º 8º BPM – São Fidelis 4 -66,7%
130º 36º BPM – Itaocara 4 -42,9%
131º 36º BPM – Miracema 4 0%
132º 36º BPM – Cambucí 4 33,3%
133º 11º BPM – Trajano de Morais 4 33,3%
134º 36º BPM – São Sebastião do Alto 4 300%
135º 16º BPM – Alemão 3 -85,7%
136º 5º BPM – Praça Mauá 3 -50%
137º 10º BPM – Rio das Flores 3 -25%
138º 35º BPM – Silva Jardim 2 -66,7%

Comentar

Comentar

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Mais do LPM

spot_img
Custom App
Phone
Messenger
Email
WhatsApp
Messenger
WhatsApp
Phone
Email
Custom App
%d blogueiros gostam disto: